Selasa, 04 Desember 2012
Senin, 03 Desember 2012
Pendataan Sekolah Model SKM-PBKL-PSB
Sehubungan dengan pemutakhiran data dan optimalisasi layanan informasi khususnya melalui mailinglist, dihimbau kepada seluruh sekolah model (132 sekolah) untuk segera memberikan data email sekolah yang aktif untuk didaftarkan ke milis sma project. Data dikirim melalui email: budibo_prast@yahoo.com berupa teks, berisi: Nama Sekolah, Nama Kepala Sekolah, Alamat Email, Tlp?Faks/HP.
Diharapkan sekolah segera mengirimkan data sekolah paling lambat 1 minggu setelah berita ini dipublikasikan.
Data sekolah yang sudah masuk per 2 Oktober 2012:
NO. | SEKOLAH | NO. | SEKOLAH |
---|---|---|---|
1 | SMAN 4 Jambi | 27 | SMAN 4 Metro |
2 | SMAN 5 Jayapura | 28 | SMAN 3 Tebing Tinggi |
3 | SMAS Immanuel | 29 | SMAN 1 Temon |
4 | SMAN 3 Singkawang | 30 | SMAN 1 Banda Aceh |
5 | SMAN 3 Kediri | 31 | SMAN 6 Palu |
6 | SMAN 3 Payakumbuh | 32 | SMAS YPHB Bogor |
7 | SMAN 1 Peukan Bada | 33 | SMAN 5 Semarang |
8 | SMAS Muh. 6 Paciran | 34 | SMAN 1 Bumiayu |
9 | SMAN 1 Sawahlunto | 35 | SMAN 1 Pagar Alam |
10 | SMAK 2 Tomohon | 36 | SMA Negeri 1 Manna |
11 | SMAN 9 Tangsel | 37 | SMAN 1 Sumbawa |
12 | SMAN 2 Banjarbaru | 38 | SMAS Ibrahimy Wongsorejo |
13 | SMAN 1 Ampek Angkek | 39 | SMAN 1 Dusun Selatan |
14 | SMAN 1 Indralaya Utr | 40 | SMAN 2 Pringsewu |
15 | SMAN 1 Ranomeeto | 41 | SMAN 3 Bitung |
16 | SMAN 1 Kampar | 42 | SMAN 1 Bangko |
17 | SMA Plus Muthahhari Bdg | 43 | SMAN 1 Marioriwawo |
18 | SMAN 1 Kakas | 44 | SMAN 1 Palangkaraya |
19 | SMAN 2 Pandeglang | 45 | SMA Negeri 1 Waingapu |
20 | SMAN 1 Geger | 46 | SMAN 7 Yogyakarta |
21 | SMAN 1 Pare-Pare | 47 | SMAS Giovanni Kpg |
22 | SMAN 3 Takalar | 48 | SMAN 1 Satui |
23 | SMAN 1 Sigli | 49 | SMAN 12 Merangin, Jambi |
24 | SMAN 1 Gedongtataan | 50 | SMAS Kat. Rex Mundi Manado |
25 | SMAN 1 Banyudono | 51 | SMAN 2 Pasuruan |
26 | SMAN 2 Denpasar | 52 | SMAN 1 Amlapura |
NB:
Pendaftaran ini bersifat kolektif dan proses registrasi dilakukan bertahap 10 sekolah per hari, jika sekolah melakukan pendaftaran secara individual, kami tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan yang terjadi.
Pendaftaran ini bersifat kolektif dan proses registrasi dilakukan bertahap 10 sekolah per hari, jika sekolah melakukan pendaftaran secara individual, kami tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan yang terjadi.
Minggu, 02 Desember 2012
MGMP
Kegiatan Pertemuan MGMP Pelajaran Matematika yang di ketuai oleh Bapak M. Fachruddin, S.Pd., MM.